经学院团委培训和实践考核,黄沄等60位同志顺利通过2021第三期发展对象培训班考核,予以公示。
| 编号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 黄沄 | 11730018 |
| 2 | 王博 | 11830043 |
| 3 | 杨钰邦 | 11930059 |
| 4 | 王亚馨 | 12030023 |
| 5 | 曹恒镇 | 12030026 |
| 6 | 陈亚佟 | 12030038 |
| 7 | 满涛 | 12030062 |
| 8 | 王萱 | 12030064 |
| 9 | 权思航 | 12130067 |
| 10 | 李晗 | 21930053 |
| 11 | 黄佩争 | 21930071 |
| 12 | 李凡 | 22030007 |
| 13 | 钱璐静 | 22030016 |
| 14 | 陈道远 | 22030017 |
| 15 | 仝远彪 | 22030022 |
| 16 | 陈肇杰 | 22030045 |
| 17 | 胡逸凡 | 22030057 |
| 18 | 杨晨 | 22030060 |
| 19 | 廉丹坤 | 22030065 |
| 20 | 端木一婷 | 22130006 |
| 21 | 陈萌睿 | 22130010 |
| 22 | 罗晓婉 | 22130026 |
| 23 | 蔡明轩 | 3180101484 |
| 24 | 李雪驰 | 3180102765 |
| 25 | 刘景辰 | 3180102766 |
| 26 | 孙伟超 | 3180102936 |
| 27 | 段如青 | 3180103111 |
| 28 | 占涵涛 | 3180103607 |
| 29 | 柯舫 | 3180103702 |
| 30 | 李佳凝 | 3190101673 |
| 31 | 邬佳浩 | 3190101858 |
| 32 | 马骋 | 3190103171 |
| 33 | 章昶威 | 3190103733 |
| 34 | 刘凯文 | 3190104640 |
| 35 | 涂文靖 | 3190105309 |
| 36 | 陈爽 | 3190105593 |
| 37 | 赖楚文 | 3200100411 |
| 38 | 王申 | 3200101093 |
| 39 | 王皓 | 3200101800 |
| 40 | 朱君安 | 3200101803 |
| 41 | 徐振 | 3200102034 |
| 42 | 王俣懿 | 3200102345 |
| 43 | 寇钰嵩 | 3200102609 |
| 44 | 朱宸锋 | 3200103416 |
| 45 | 薛义冬 | 3200103769 |
| 46 | 刘钦卫 | 3200103801 |
| 47 | 周晨旭 | 3200104055 |
| 48 | 祝欣怡 | 3200104181 |
| 49 | 林锦航 | 3200104261 |
| 50 | 翁陈朴 | 3200104471 |
| 51 | 金宇涵 | 3200104671 |
| 52 | 袁恺旸 | 3200104699 |
| 53 | 张江昊 | 3200104753 |
| 54 | 周毅铖 | 3200104809 |
| 55 | 刘芃骐 | 3200104867 |
| 56 | 刘晓璐 | 3200104941 |
| 57 | 李宗禧 | 3200105390 |
| 58 | 李东升 | 3200105401 |
| 59 | 陈丁晔 | 3200105610 |
| 60 | 黄芷昕 | 3200105845 |





