| 姓名 | 报名号 | 成绩 |
| 毕升 | YB2019068949 | 44 |
| 陈怀玉 | YB2019069528 | 67 |
| 陈俊达 | YB2019070546 | 缺考 |
| 陈振东 | YB2019071293 | 91 |
| 董红光 | YB2019070456 | 85 |
| 高梦琴 | YB2019067329 | 98 |
| 何锦涛 | YB2019070683 | 缺考 |
| 贾辉 | YB2019071287 | 83 |
| 蒋硕 | YB2019067785 | 90 |
| 解娜 | YB2019073608 | 缺考 |
| 李斌 | YB2019067083 | 缺考 |
| 李伟伟 | YB2019067092 | 缺考 |
| 李小燕 | YB2019068242 | 81 |
| 李臻 | YB2019071252 | 缺考 |
| 连亚霄 | YB2019067143 | 89 |
| 刘开元 | YB2019066983 | 95 |
| 刘乐 | YB2019072917 | 缺考 |
| 柳林涛 | YB2019069466 | 缺考 |
| 罗邺 | YB2019067390 | 缺考 |
| 孟佳 | YB2019067609 | 95 |
| 牛天启 | YB2019071337 | 缺考 |
| 史春洁 | YB2019069040 | 75 |
| 苏德尔 | YB2019066964 | 95 |
| 苏晶晶 | YB2019069818 | 100 |
| 孙新雨 | YB2019068246 | 缺考 |
| 汤庆凯 | YB2019073867 | 缺考 |
| 唐海玉 | YB2019071212 | 缺考 |
| 王冲 | YB2019071253 | 缺考 |
| 王东月 | YB2019067968 | 缺考 |
| 王文鑫 | YB2019068108 | 缺考 |
| 吴双双 | YB2019070810 | 61 |
| 肖啸 | YB2019072313 | 74 |
| 肖杨 | YB2019071530 | 缺考 |
| 邢增善 | YB2019073220 | 缺考 |
| 熊作仁 | YB2019069246 | 90 |
| 徐学晖 | YB2019072469 | 98 |
| 曾伟森 | YB2019068960 | 37 |
| 张满霞 | YB2019073725 | 15 |
| 郑国君 | YB2019067332 | 94 |
| 郑建城 | YB2019068676 | 65 |





