光学工程科学学位:
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 郭兵兵 | 83.23 |
| 2 | 黄旸 | 82.96 |
| 3 | 姚传伟 | 81.78 |
| 4 | 舒天 | 81.54 |
| 5 | 张浩东 | 81.37 |
| 6 | 匡婷娜 | 81.28 |
| 7 | 应云斌 | 80.89 |
| 8 | 赵林林 | 80.39 |
| 9 | 张佳军 | 80.09 |
| 10 | 孙澍宇 | 79.83 |
| 11 | 鲁娜 | 79.43 |
| 12 | 余文 | 79.34 |
| 13 | 林菁 | 79.31 |
| 14 | 雷棋云 | 79.08 |
| 15 | 余浩 | 78.58 |
| 16 | 王胤鑫 | 78.46 |
| 17 | 张子艺 | 77.48 |
| 18 | 高曦伦 | 77.24 |
| 19 | 朱则浩 | 77.02 |
| 20 | 王钰博 | 76.92 |
| 21 | 彭韶婧 | 76.86 |
| 22 | 范文 | 76.85 |
| 23 | 霍嘉燚 | 76.70 |
| 24 | 杨璐 | 76.62 |
| 25 | 范理 | 76.38 |
| 26 | 李林沛 | 76.36 |
| 27 | 倪凯佳 | 76.22 |
| 28 | 张智航 | 75.73 |
| 29 | 林华冠 | 75.70 |
| 30 | 钱黄河 | 75.45 |
光学工程专业学位:
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 徐方慧 | 82.87 |
| 2 | 赵淦 | 80.69 |
| 3 | 陈力瑶 | 80.52 |
| 4 | 颜冉 | 77.58 |
| 5 | 李国忠 | 76.28 |
| 6 | 杨靖 | 76.22 |
| 7 | 刘牧青 | 76.07 |
| 8 | 蓝泽顺 | 75.74 |
| 9 | 韩晨思 | 75.56 |
| 10 | 袁地福 | 75.13 |
| 11 | 徐伟民 | 74.97 |
| 12 | 冉翱 | 74.72 |
| 13 | 张丹慧 | 74.52 |
| 14 | 吴疆 | 74.35 |
| 15 | 仝博文 | 73.99 |
| 16 | 姚权垲 | 72.78 |
| 17 | 吴韦 | 72.41 |
| 18 | 厉江浩 | 71.89 |
| 19 | 司一凡 | 71.59 |
| 20 | 邹思睿 | 71.56 |
| 21 | 李增强 | 71.50 |
| 22 | 赵宏洋 | 70.90 |
| 23 | 陆程龙 | 69.75 |
| 24 | 徐璟罡 | 69.56 |
| 25 | 岳静思 | 69.43 |
| 26 | 张可欣 | 68.84 |
| 27 | 李孙挣 | 68.72 |
| 28 | 冉鹏 | 68.66 |
| 29 | 胡浩天 | 68.25 |
| 30 | 徐婕 | 68.14 |
| 31 | 章程 | 67.37 |
| 32 | 吴瀚轩 | 66.54 |
| 33 | 钱常德 | 66.18 |
信息传感及仪器科学学位:
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 纪轶男 | 72.24 |
| 2 | 王国发 | 70.75 |
非全日制工程硕士(单考)
| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 郝兆洲 | 72.13 |
| 2 | 梁文军 | 63.62 |
| 3 | 谢松均 | 72.16 |
请拟录取学生下载选导师志愿表,于3月20日前本人签名扫描后发给zhaoying@zju.edu.cn。





