beat365中国唯一官方网站beat365中国唯一官方网站2018年学术夏令营共收取申请596份,经审核,现同意接收以下167名同学,名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 |
| 1 | 虢远洋 | 男 | 上海交通大学 |
| 2 | 刘可盈 | 女 | 上海理工大学 |
| 3 | 程天霁 | 男 | 东南大学 |
| 4 | 幸世宇 | 男 | 中南大学 |
| 5 | 宋庆 | 女 | 中南大学 |
| 6 | 李路军 | 男 | 中南大学 |
| 7 | 王远 | 女 | 中南大学 |
| 8 | 刘凯 | 男 | 中南大学 |
| 9 | 陈佳晓 | 男 | 中国海洋大学 |
| 10 | 李志强 | 男 | 中国海洋大学 |
| 11 | 孙方陵 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 12 | 张超 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 13 | 刘欢 | 女 | 中山大学 |
| 14 | 吕夏影 | 女 | 中山大学 |
| 15 | 林鸿腾 | 男 | 中山大学 |
| 16 | 何向旭 | 男 | 中山大学 |
| 17 | 张森 | 男 | 兰州大学 |
| 18 | 李明欣 | 女 | 北京交通大学 |
| 19 | 田子阳 | 男 | 北京交通大学 |
| 20 | 王健 | 男 | 北京大学 |
| 21 | 李颖婕 | 女 | 北京理工大学 |
| 22 | 周俊研 | 女 | 北京理工大学 |
| 23 | 田顺 | 男 | 北京理工大学 |
| 24 | 张艺馨 | 女 | 北京理工大学 |
| 25 | 潘陈馨钰 | 女 | 北京理工大学 |
| 26 | 吴金华 | 男 | 北京理工大学 |
| 27 | 张时飞 | 女 | 北京理工大学 |
| 28 | 陈屿丰 | 男 | 北京理工大学 |
| 29 | 张文初 | 男 | 华东师范大学 |
| 30 | 胡雯婕 | 女 | 华东师范大学 |
| 31 | 杨洋飞飞 | 女 | 华东理工大学 |
| 32 | 陈甲 | 男 | 华东理工大学 |
| 33 | 曹士奕 | 男 | 华东理工大学 |
| 34 | 顾文滔 | 男 | 华中科技大学 |
| 35 | 张静 | 女 | 华中科技大学 |
| 36 | 吴迅 | 男 | 华中科技大学 |
| 37 | 张晋之 | 男 | 华中科技大学 |
| 38 | 赵义 | 男 | 华中科技大学 |
| 39 | 王一帆 | 女 | 华中科技大学 |
| 40 | 何玉婧 | 女 | 华中科技大学 |
| 41 | 侯建坤 | 男 | 华中科技大学 |
| 42 | 朱琳 | 女 | 华中科技大学 |
| 43 | 李恒慷 | 男 | 华中科技大学 |
| 44 | 李泓亮 | 男 | 华中科技大学 |
| 45 | 卢敏健 | 男 | 华中科技大学 |
| 46 | 罗京 | 男 | 华中科技大学 |
| 47 | 李伟昊 | 男 | 华中科技大学 |
| 48 | 林楷彬 | 男 | 华南师范大学 |
| 49 | 周康柱 | 男 | 华南师范大学 |
| 50 | 黄郑重 | 男 | 华南师范大学 |
| 51 | 温佳玉 | 女 | 华南理工大学 |
| 52 | 左欣 | 女 | 华南理工大学 |
| 53 | 黄楚坤 | 男 | 华南理工大学 |
| 54 | 段逸群 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 55 | 张瑞轩 | 男 | 南京大学 |
| 56 | 徐欣 | 男 | 南京理工大学 |
| 57 | 刘映利 | 女 | 南京理工大学 |
| 58 | 顾鸿宇 | 男 | 南京理工大学 |
| 59 | 张渠 | 女 | 南京理工大学 |
| 60 | 代俊 | 女 | 南京理工大学 |
| 61 | 陈非同 | 男 | 南京理工大学 |
| 62 | 张佳逊 | 男 | 南京理工大学 |
| 63 | 杨维旭 | 男 | 南京理工大学 |
| 64 | 傅超 | 男 | 南京理工大学 |
| 65 | 范琳琳 | 女 | 南京航空航天大学 |
| 66 | 杨柳 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 67 | 张浩 | 男 | 南京航空航天大学 |
| 68 | 张雨丹 | 女 | 南京邮电大学 |
| 69 | 陈强 | 男 | 南开大学 |
| 70 | 赵奔阳 | 男 | 南开大学 |
| 71 | 冯浩宫 | 男 | 南开大学 |
| 72 | 梁祝圆 | 女 | 南开大学 |
| 73 | 贾文鹤 | 男 | 南开大学 |
| 74 | 龚中华 | 男 | 南开大学 |
| 75 | 林楷曼 | 女 | 厦门大学 |
| 76 | 朱小倩 | 女 | 厦门大学 |
| 77 | 李心语 | 女 | 厦门大学 |
| 78 | 李超杰 | 男 | 厦门大学 |
| 79 | 陈乾 | 男 | 厦门大学 |
| 80 | 秦国铨 | 男 | 合肥工业大学 |
| 81 | 黄益铭 | 男 | 合肥工业大学 |
| 82 | 邢宇婷 | 女 | 吉林大学 |
| 83 | 孙乔 | 男 | 吉林大学 |
| 84 | 袁尤良 | 男 | 同济大学 |
| 85 | 刘一石 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 86 | 梁晨 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 87 | 谢杨 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 88 | 李黎 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 89 | 李础 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 90 | 董继铎 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 91 | 吴志芳 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
| 92 | 胡海泉 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
| 93 | 申河良 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 94 | 王雅鑫 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
| 95 | 张灏淼 | 女 | 四川大学 |
| 96 | 詹政以 | 男 | 四川大学 |
| 97 | 李健睿 | 男 | 四川大学 |
| 98 | 李一悰 | 男 | 四川大学 |
| 99 | 俞雁韬 | 男 | 大连海事大学 |
| 100 | 李睿意 | 女 | 大连理工大学 |
| 101 | 廖珺豪 | 男 | 大连理工大学 |
| 102 | 孙际涛 | 男 | 大连理工大学 |
| 103 | 朱润泽 | 男 | 大连理工大学 |
| 104 | 逄金鹏 | 男 | 大连理工大学 |
| 105 | 孙雨威 | 男 | 天津大学 |
| 106 | 李晗 | 女 | 天津大学 |
| 107 | 张星源 | 男 | 天津大学 |
| 108 | 赵旦 | 男 | 天津大学 |
| 109 | 何滨 | 男 | 天津大学 |
| 110 | 张泽坤 | 男 | 天津大学 |
| 111 | 罗豪 | 男 | 天津大学 |
| 112 | 高可名 | 男 | 天津大学 |
| 113 | 薛宇鑫 | 女 | 天津大学 |
| 114 | 黄奕舒 | 男 | 天津大学 |
| 115 | 师文桥 | 男 | 天津大学 |
| 116 | 邹伟明 | 男 | 太原理工大学 |
| 117 | 贾兴旺 | 男 | 太原理工大学 |
| 118 | 顾兴斌 | 男 | 山东大学 |
| 119 | 单洪瑞 | 男 | 山东大学 |
| 120 | 黎锦钊 | 男 | 山东大学 |
| 121 | 吴忆南 | 男 | 山东大学 |
| 122 | 石子健 | 男 | 山东大学 |
| 123 | 冯笑晨 | 男 | 武汉大学 |
| 124 | 邓玉 | 女 | 武汉大学 |
| 125 | 刘芮 | 女 | 武汉大学 |
| 126 | 黄麟景 | 女 | 武汉大学 |
| 127 | 高晨心 | 女 | 武汉理工大学 |
| 128 | 谢秦 | 女 | 江南大学 |
| 129 | 张国玲 | 女 | 深圳大学 |
| 130 | 刘拓 | 男 | 湖南大学 |
| 131 | 石莹 | 女 | 湖南大学 |
| 132 | 夏涛 | 男 | 电子科技大学 |
| 133 | 孙锦涛 | 男 | 电子科技大学 |
| 134 | 张光银 | 男 | 电子科技大学 |
| 135 | 陶思玮 | 男 | 电子科技大学 |
| 136 | 吕伟强 | 男 | 电子科技大学 |
| 137 | 孟明明 | 男 | 电子科技大学 |
| 138 | 林东颖 | 男 | 电子科技大学 |
| 139 | 王兆年 | 男 | 电子科技大学 |
| 140 | 华敏杰 | 男 | 苏州大学 |
| 141 | 刘新宇 | 男 | 西北工业大学 |
| 142 | 陈昌南 | 男 | 西北工业大学 |
| 143 | 石俊婷 | 女 | 西北工业大学 |
| 144 | 陈扬 | 男 | 西南交通大学 |
| 145 | 梁立晗 | 女 | 西南交通大学 |
| 146 | 周天泽 | 男 | 西安交通大学 |
| 147 | 杨沛森 | 男 | 西安交通大学 |
| 148 | 杨宗儒 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 149 | 林宗兴 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 150 | 虞来文 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 151 | 黄帅洛 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 152 | 沈碧涛 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 153 | 洪哲健 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 154 | 许嘉璐 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 155 | 李文磊 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 156 | 李婉清 | 女 | 郑州大学 |
| 157 | 刘姝君 | 女 | 重庆大学 |
| 158 | 张伟 | 男 | 重庆大学 |
| 159 | 邓清辉 | 女 | 重庆大学 |
| 160 | 王卓 | 女 | 长春理工大学 |
| 161 | 戴宜捷 | 男 | 长春理工大学 |
| 162 | 刘子腾 | 女 | 长春理工大学 |
| 163 | 公大伟 | 男 | 长春理工大学 |
| 164 | 徐丁天 | 男 | 长春理工大学 |
| 165 | 王端 | 女 | 长春理工大学 |
| 166 | 夏晴 | 女 | 长春理工大学 |
| 167 | 李硕 | 男 | 长春理工大学 |
本次夏令营定于2018年7月16日报到,7月20日离校,夏令营需要全程参与不得迟到早退,请同学们提前安排好时间。
重点提示:同学进报名系统确认是否参加。确认时间为:2018年7月2日9:00-7月5日24:00,逾期未确认的同学视为放弃本次夏令营。
以上名单公示时间为7月2日至7月5日,如有问题请联系赵老师,0571-87951869。





