| 准考证号 | 姓名 | 考试成绩 |
| 182512 | 陈* | 0 |
| 182513 | 王* | 61 |
| 181039 | 郭* | 缺考 |
| 182514 | 赵** | 缺考 |
| 182515 | 常** | 缺考 |
| 182516 | 何* | 27 |
| 182517 | 赵** | 缺考 |
| 182518 | 王** | 33 |
| 182519 | 查** | 98 |
| 182520 | 田* | 98 |
| 182521 | 蒋* | 46 |
| 182522 | 吴* | 95 |
| 182523 | 宿** | 缺考 |
| 182524 | 董** | 29 |
| 182525 | 王** | 96 |
| 182526 | 王** | 缺考 |
| 182527 | 刘** | 缺考 |
| 182528 | 储** | 80 |
| 182529 | 张** | 缺考 |
| 182530 | 孙* | 缺考 |
| 182531 | 楼** | 98 |
| 182532 | 冯* | 48 |
| 182533 | 薛** | 缺考 |
| 182534 | 倪** | 41 |
| 182548 | 林** | 缺考 |
| 182549 | 白** | 22 |
| 182550 | 石** | 缺考 |
| 182551 | 李* | 99 |
| 182552 | 徐** | 51 |
| 182553 | 陈** | 缺考 |
| 182554 | 高** | 缺考 |
| 182555 | 寇* | 43 |
| 182556 | 靳** | 77 |
| 182557 | 刘* | 缺考 |
| 182558 | 张** | 100 |





